關於CEA-G系列和CEA-M系列CFexpress Type A記憶卡寫入速度效能
CFexpress Type A記憶卡有兩種類型:針對高速寫入效能最佳化的CEA-G系列和具有大儲存容量的CEA-M系列。
兩者都具備相同的最高讀取速度和最高寫入速度,不過其他效能特性有所不同,如下所示。
CEA-G 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | CEA-M 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | |
---|---|---|
傳輸速率 (讀取) | 每秒高達 800 MB | 每秒高達 800MB |
傳輸速度 (寫入) | 每秒高達 700 MB | 每秒高達 700 MB |
最低持續寫入速度 | 每秒 400 MB | 每秒 200 MB |
VPG(Video Performance Guarantee) | VPG400 | VPG200 |
容量 (截至 2023 年 6 月 1 日止) | 640GB, 320GB, 160GB, 80GB | 1920GB, 960GB |
這些效能差異會導致不同的能力,例如連續拍攝時可錄製的靜態影像數,以及連續拍攝後將影像寫入記憶卡所需的時間。此外,除了記憶卡類型外,您使用的相機也會影響上述方面的效能。
請參閱下表以瞭解連續拍攝時可錄製的靜態影像數,並選擇最適合您拍攝環境的記憶卡類型。(針對效能差異小/大的相機提供範例。)
使用連續拍攝可錄製的靜態影像數
下表顯示當[過片模式]設定為[連拍:Hi+]時,可錄製靜態影像的估計張數。
此數目可能依拍攝情況和記憶卡之不同而有所差異。
檔案格式 | ILCE-1 | ILCE-7M4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA-G 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | CEA-M 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | SF-G 系列 SD 記憶卡 | CEA-G 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | CEA-M 系列 CFexpress Type A 記憶卡 | SF-G 系列 SD 記憶卡 | |
JPEG | 大約165張影像 | 大約165張影像 | 大約165張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約1 000張影像或更多 | 大約1 000張影像或更多 |
已壓縮的RAW | 大約155張影像 | 大約148張影像 | 大約141張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約63張影像 | 大約43張影像 |
已壓縮的RAW與JPEG | 大約152張影像 | 大約141張影像 | 大約135張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約42張影像 | 大約34張影像 |
無失真壓縮RAW | 大約96張影像 | 大約74張影像 | 大約70張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約85張影像 | 大約25張影像 |
無失真壓縮RAW與JPEG | 大約83張影像 | 大約72張影像 | 大約68張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約29張影像 | 大約19張影像 |
未壓縮的RAW | 大約82張影像 | 大約70張影像 | 大約68張影像 | 大約1 000張影像或更多 | 大約26張影像 | 大約18張影像 |
未壓縮的RAW與JPEG | 大約78張影像 | 大約68張影像 | 大約66張影像 | 大約828張影像 | 大約21張影像 | 大約16張影像 |
隨著資料反覆寫入和從記憶卡中刪除,殘留的資料會隨著時間而累積。當寫入新資料時,會在記憶卡內部刪除這些殘留資料,這會降低寫入速度。如果連續拍攝速度變慢,或在錄製影片時出現錯誤,原因可能是殘留資料的影響。
執行完整格式化(物理格式化)會完全刪除所有殘留資料,因此可以解決問題。
Sony相機可讓您在用於格式化的選單畫面上從普通的快速格式化切換到完整格式化尤其是在拍攝重要事件之前,我們建議您在相機上執行完整格式化。